Jackson, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Albert Dotson 1 $239,900 40
Jackson Alta Vista Heights 1 $234,900 34
Jackson Arbor Springs 2 $975,000 114
Jackson Autumn Valley 1 $295,000 102
Jackson Baldridge 1 $125,000 79
Jackson Barker 1 $189,900 38
Jackson Beacon Hill 1 $425,000 154
Jackson Bedford Farms 2 $346,500 203
Jackson Belle Meade Estates 4 $319,700 134
Jackson Bemis 7 $101,057 44
Jackson Beverly Hills 2 $238,750 52
Jackson Briarcliff 2 $152,950 115
Jackson Briarcliff Sec 6a 1 $249,900 53
Jackson Brookleigh Estates 2 $265,000 50
Jackson Brooks No 1 1 $395,000 53
Jackson Brown Heights Addn 1 $162,900 126
Jackson Browns Meadow 2 $432,450 117
Jackson Camille Meadows Sec 4 1 $80,000 5
Jackson Campbell Land Est Nr 1 $325,000 14
Jackson Carroll Station 3 $239,267 74
Jackson Castlegate 1 $239,900 192
Jackson Cedarbrook Farms 2 $292,400 62
Jackson Charles Little 1 $225,000 4
Jackson Cherokee Heights 3 $147,300 252
Jackson Cherry Hill Place 1 $640,000 17
Jackson Cherry Pointe 1 $419,900 19
Jackson Colony Acres 1 $30,000 87
Jackson Copper Creek 1 $374,900 75
Jackson Copper Ridge 2 $305,950 65
Jackson Cottage Village 2 $199,900 151
Jackson Cotton Ridge 1 $289,900 39
Jackson Cotton Ridge Estates 1 $299,000 35
Jackson Country Chase 2 $224,450 536
Jackson Country Land Estates 1 $449,900 66
Jackson Crescent Park 2 $242,450 73
Jackson Deepwood 1 $975,000 24
Jackson Don Taylor 1 $25,000 178
Jackson Double Bridge 1 $285,000 189
Jackson Doublecreek Development 1 $18,900 38
Jackson East Acres 1 $219,906 3
Jackson Eastview 1 $225,000 157
Jackson Edenwood N Sec2 2 $312,400 48
Jackson Emerald Breeze 5 $429,720 235
Jackson Emerald Ridge 1 $315,000 19
Jackson Emerald Shores 2 $584,900 27
Jackson Epperson Place 12 $388,983 155
Jackson Evergreen 4 $429,900 81
Jackson Fairways 2 $939,950 58
Jackson Farmingdale South 1 $274,900 249
Jackson Fields Chase 2 $392,450 107
Jackson Ford Acres Add 1 $199,900 119
Jackson Forest Pointe 2 $289,400 37
Jackson Forrest Pointe 1 $237,000 52
Jackson Fox Hills 1 $125,000 79
Jackson Fox Ridge 1 $345,000 66
Jackson Foxworth Place 4 $288,675 88
Jackson Garneal Place 1 $80,000 5
Jackson Glen Echo 2 $409,000 31
Jackson Glenhurst 1 $199,000 17
Jackson Glenhurst Pl 1 $199,000 17
Jackson Glenn Acres 1 $205,000 52
Jackson Grand Haven 1 $1,325,000 112
Jackson Green Acres 1 $155,000 186
Jackson Hamilton Dev Sec 1 1 $20,000 12
Jackson Hastings Place 1 $219,000 33
Jackson Herman Lockhart 1 $240,000 58
Jackson Hidden Valley Estates 4 $181,825 343
Jackson High Oaks 1 $499,900 113
Jackson High Oaks West 1 $335,000 68
Jackson Hillcrest Circle 11 $57,518 249
Jackson Holiday Gardens 2 $192,450 110
Jackson Holland 1 $65,000 80
Jackson Holland Add 1 $125,000 60
Jackson Humboldt Road Estates 1 $248,000 30
Jackson Hunters Green 4 $335,975 83
Jackson Hunters Green North 2 $275,000 115
Jackson Hunters Green South 1 $379,500 103
Jackson Indian Hills 1 $219,900 187
Jackson Indian Lake 1 $24,999 31
Jackson Ivybrook 1 $360,000 49
Jackson J P Phillips 1 $139,000 320
Jackson Jackson Creek 2 $294,950 162
Jackson Jackson Walk 5 $313,960 117
Jackson Kingston Creek 12 $302,400 178
Jackson Knollwood Subdivision 1 $170,000 52
Jackson Lana 3 $244,833 37
Jackson Lasley 1 $260,000 44
Jackson Laurel Creek 1 $219,900 70
Jackson Lennox Village 7 $330,800 157
Jackson Lindsey Place 1 $259,900 26
Jackson Lone Oak Estates 2 $142,950 88
Jackson Long Leaf 1 $1,340,000 115
Jackson Lynnwood Estates 1 $450,000 39
Jackson Magnolia Place 2 $269,000 106
Jackson Mallard Pointe 1 $459,900 47
Jackson Matthews Crossing 1 $509,900 13
Jackson Mcclellan Place 2 $627,500 243
Jackson Mcintosh Place 4 $446,175 72
Jackson Meadow Ridge 2 $402,450 75
Jackson Metes And Bounds 1 $16,000 68
Jackson Mitchell Minor 1 $70,000 119
Jackson Morford 1 $249,900 203
Jackson N-a 4 $476,125 87
Jackson Nolan Park 3 $593,078 535
Jackson None 8 $2,304,006 341
Jackson North Point Lake 1 $525,000 105
Jackson North Royal Streeet 1 $290,000 77
Jackson North Royal Street 056m A 015.00 1 $290,000 35
Jackson Northfield Estates 4 $128,475 81
Jackson Northmeade Woods 3 $297,633 61
Jackson Northpointe 1 $424,900 83
Jackson Northpointe Enclave 2 $999,000 18
Jackson Northpointe Subdiv 1 $424,900 83
Jackson Northside Acres 1 $194,900 38
Jackson Northwest Acres 1 $289,900 213
Jackson Northwood 1 $399,900 265
Jackson Northwynde 1 $299,999 115
Jackson Nottingham Meadow 1 $220,000 40
Jackson Oak Grove Rd 1 $240,000 47
Jackson Oakhaven Subdivision 1 $8,000 68
Jackson Oakland 1 $275,000 44
Jackson Oakmont 2 1 $284,900 54
Jackson Oakmont Estates 1 $284,900 39
Jackson Oakmont Woods 3 $324,633 96
Jackson Old Hickory Estates 2 $185,000 91
Jackson Omar 1 $235,000 49
Jackson Orchard Hill 2 $289,900 38
Jackson Other 12 $255,708 86
Jackson Otis Murphy 2 $238,900 87
Jackson Ouida Woods 2 $264,450 55
Jackson Overton Park 2 $204,900 46
Jackson Oxford Pointe 1 $259,900 173
Jackson Palmer Woods 7 $317,186 128
Jackson Park Place East 2 $771,804 1082
Jackson Perry Switch Crossing 2 $32,900 66
Jackson Poplar Circle Heights 1 $29,900 133
Jackson Poplar Corner 1 $189,000 45
Jackson Quail Ridge 1 $289,900 37
Jackson Raines Bemis 4 $149,250 89
Jackson Raines Dubois 1 $215,800 54
Jackson Ramblewood Estates 4 $232,913 71
Jackson Regency 2 $22,450 398
Jackson Residential 1 $22,900 67
Jackson Richland Estates 1 $415,000 55
Jackson Ridgefield Development 1 $399,900 111
Jackson River Chase 1 $305,900 3
Jackson Riverchase 3 $286,933 74
Jackson Rooker Bend 3 $283,300 83
Jackson Royal Park 1 $125,000 13
Jackson Second National Bank Property 1 $314,900 9
Jackson Seven Oaks 1 $239,900 43
Jackson Shepherd S Field 2 $317,450 138
Jackson Shepherds Field 14 $394,886 97
Jackson Sherwood Park 1 $309,900 151
Jackson Shiloh Springs 7 $310,406 147
Jackson Skyview Estates 1 $289,000 91
Jackson South Fork 2 $249,900 18
Jackson South Gate 1 $219,900 5
Jackson Spring Brook 3 $251,767 110
Jackson Springbrook 1 $699,000 308
Jackson Springbrook Lake Estates 6 $76,427 180
Jackson Stanworth Grove 4 $93,750 78
Jackson Station Oaks 3 $294,900 78
Jackson Steeple Chase 1 $375,000 24
Jackson Sterling Farms 4 $1,058,956 1093
Jackson Sutton Place 1 $499,800 71
Jackson Sycamore Bend 2 $215,500 78
Jackson Sycamorebend 3 $225,333 53
Jackson Terrace Place 1 $359,900 83
Jackson The Colonies At Raleigh Place 4 $396,000 69
Jackson The Crossings At Exum Place 8 $416,475 84
Jackson The Grove 7 $814,914 137
Jackson The Highlands 8 $97,438 107
Jackson Thomas Hickman 1 $149,900 182
Jackson Timber Lake Estates 2 $267,450 109
Jackson Timberlake Estates Phase Ii 2 $209,731 168
Jackson Timberlake Woods 2 $364,900 144
Jackson Timbers 5 $541,940 140
Jackson Tomlin Woodland 7 $41,286 239
Jackson Traditions 3 $294,133 47
Jackson Trail Wood Village 1 $199,900 116
Jackson Valley Crest 1 $359,000 113
Jackson Vann Gardens 2 $549,450 78
Jackson Walnut Grove 6 $192,783 69
Jackson Walnut Trace 4 $308,475 124
Jackson Walnut Trace N 3 $306,633 70
Jackson Walnut Trace North 1 $289,900 82
Jackson Water Stone 2 $517,400 4
Jackson Watlington Woods 1 $339,900 24
Jackson Watt Moore 1 $379,900 117
Jackson Weatherstone 3 $294,933 198
Jackson Westchester Estates 2 $269,900 43
Jackson Westhaven 7 $564,089 114
Jackson Westhaven Place 2 $587,450 225
Jackson Whispering Oaks 1 $175,000 593
Jackson White Oaks 2 $799,999 192
Jackson Willow Green 7 $570,086 94
Jackson Willow Green Woods 2 $434,450 147
Jackson Windsong 1 $252,000 66
Jackson Windwood Hills 4 $2,262,500 72
Jackson Woodland Hills 2 $206,000 63
Jackson Woodland Hills Addition 1 $129,900 228
Jackson Woodlawn 1 $269,900 46
Jackson Wrights Mill 2 $442,950 61
Jackson Wyndchase 5 $518,940 110
Jackson Wyndhurst 4 $351,200 47
Jackson Wyndstone 10 $322,360 344
Jackson Yes 1 $1,000,000 360

Login to My Homefinder